รายชื่อผู้ประกอบการที่มีสัญชาติอิหร่าน 
 
        | ชื่อผู้ประกอบการ | ทุนจดทะเบียน | % | จังหวัด | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 ควีนส์ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร | 4,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 2 | กรีน เทรเชอร์ ขายปลีก ขายส่ง อัญมณี ทุกชนิด | 2,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 
| 3 | กรีน แฟมิลี่ 110 ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด | 2,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 4 | กรีนแลนด์ พัทยา ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด | 4,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 5 | กรีนส์ วาเรียเกทิด กิจการนำเข้า ส่งออก ต้นไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผลไม้กลางแจ้ง ไม้ในร่ม ต้นไม้ต่างๆ ต้นไม้สวยงามทุกประเภท | 1,000,000 | 20% | กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน | 
| 6 | กันดม การขายส่งนาฬิกา เครื่องประดับ | 5,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 
| 7 | กาเซมี เจมส์ กิจการด้านสถาบันอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรต่างๆ/คอมพิวเตอร์ | 4,000,000 | 50% | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 
| 8 | การตลาด อินเตอร์เนชั่นแนลฟูดส์ บริการด้านการอำนวยความสะดวกด้านการตลาด | 4,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 
| 9 | เกาะ สบาย มาก ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด | 4,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 
| 10 | โกลด์เด้น สมาย นำเข้า ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก สินค้าอุปโภค บริโภค | 4,000,000 | 38% | กาญจนบุรี ห้วยกระเจา | 
| 11 | โกลเด้น วีนัส ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า ตัวแทนค้า ดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ | 4,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 12 | โกลเด้น เอฟจิเนีย โปรเฟสชั่นแนล บิสสิเนส ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด | 4,000,000 | 25% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 13 | โกลบอล แอ๊ดวานซ์ ซิสเต็ม กรุ๊ป ซื้อมา ขายไป สินค้าประเภท เครื่องสำอาง คอมพิวเตอร์ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ | 1,000,000 | 100% | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 
| 14 | คอมพลิเมนท์ กิจกรรมของบริษัทโฆษณา | 2,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 
| 15 | คอร์ค เอ็นเตอร์ไพรส์ การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการอยู่อาศัย | 4,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 16 | คามิ เจมส์ แอนด์ จิเวลเลอรี่ ส่งออก ขายส่ง ขายปลีกพลอยเจียรไน | 2,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 
| 17 | คาฮาลี จิวเวลรี่ ประกอบกิจการเกี่ยวกับส่งออก เพชร พลอย และอัญมณีทุกชนิด | 2,000,000 | 20% | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 
| 18 | คิง พาราไดซ์ ไอส์แลนด์ 1 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ | 4,000,000 | 49% | สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน | 
| 19 | คิง พาราไดซ์ ไอส์แลนด์ การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย | 4,000,000 | 49% | สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน | 
| 20 | คิงแลนด์ นำเข้า ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก เพชร พลอย อัญมณีเครื่องประดับต่างๆ | 2,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 
| 21 | คิงส์ กาบับ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร | 6,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 22 | คิช ไดฟ์ เซ็นเตอร์ การศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ | 2,000,000 | 40% | ภูเก็ต กะทู้ | 
| 23 | คิทตี้ คริสตัล ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในธุรกิจอาหารทุกประเภท | 2,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา | 
| 24 | เค.ที เทรด จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ทุกชนิด | 6,000,000 | 30% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 25 | เค.วี.เอ็น. โกลเด้น กรุ๊ป ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม | 2,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 
| 26 | เค้ก แลนด์ แฟมิลี่ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ขนังปัง เบเกอรี่ และไอศครีมทุกชนิด | 4,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 27 | เคเอส-ไนน์ตี้ไนน์ ประกอบกิจการค้าถ่าน,ถ่านอัดแท่ง และวัสดุแปรรูปจากถ่าน | 1,000,000 | 49% | อุดรธานี เมืองอุดรธานี | 
| 28 | แครบ พ็อท (ไทยแลนด์) จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม | 4,000,000 | 25% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 29 | แคสเปี้ยน เทรดดิ้ง ประกอบกิจการซื้อขายไข่ปลาคาเวียร์จากประเทศอิหร่าน รวมถึงการแลกเปลี่ยน นำเข้า ส่งออก บรรจุภัณฑ์ ชนิดใช้ในการอุตสาหกรรม | 2,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน | 
| 30 | แคสเปี่ยน ไวท์ สวอน ประกอบกิจการซื้อขายให้เช่าทางด้านอสังหาริมทรัพย์ | 4,000,000 | 49% | ชลบุรี สัตหีบ | 
| 31 | โค้ด ไซคี โปรดักชั่นส์ การจัดทำซอฟต์แวร์เกมสำเร็จรูป (Software game publishing) | 100,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 
| 32 | โคโต้ กรุ๊ป ให้บริการด้านวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง | 2,000,000 | 45% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 33 | โคสโร 34 กิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม | 4,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 34 | จักระ คอมมิวนิตี้ รับจัดงานอีเวนต์ งานเลี้ยง งานสังสรรค์ งานอบรมสัมมนา งานแต่งงาน และกิจกรรมอื่นๆ | 5,000,000 | 49% | สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน | 
| 35 | จัสมิน พัทยา 2015 ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม | 5,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 36 | จาคอบส์ เฮ้าส์ ประกอบกิจการเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง | 4,000,000 | 49% | ภูเก็ต เมืองภูเก็ต | 
| 37 | จีเอชที อินเตอร์ ธุรกิจจัดนำเที่ยว | 3,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 
| 38 | จูบิน ทัวร์ ประกอบธุรกิจจัดนำเที่ยว | 10,000,000 | 49% | ภูเก็ต กะทู้ | 
| 39 | เจ แอนด์ เอ็น เอ็กซ์พอร์ต การขายส่งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างผลิตภัณฑ์โลหะอุปกรณ์ระบบท่อโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง | 4,000,000 | 15% | ระยอง นิคมพัฒนา | 
| 40 | ชายาน บริษัทประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ | 2,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 41 | ชาร์ลี แอนด์ ธีโอ ร้านขายปลีกสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | 2,000,000 | 19% | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 
| 42 | ชาร์ฮิน กิจการค้าขายปลีก ขายส่ง ค้าขาย อัญมณีต่างๆ | 10,000,000 | 30% | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 
| 43 | ชารีอาท์ซาเด จิวเวลลี่ จำหน่ายจิวเวอรี่ เพชร พลอยทุกชนิด | 2,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม | 
| 44 | ชิรวานี การขายส่งนาฬิกา เครื่องประดับเพชรพลอย | 2,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 
| 45 | เชฟ อาลี การบริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน | 2,000,000 | 49% | ภูเก็ต กะทู้ | 
| 46 | เชมรูน การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปทุกชนิด | 5,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 
| 47 | ซาซ่า บาร์ กิจกรรมด้านความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 5,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 48 | ซาทิพอต การผลิตชา | 4,000,000 | 49% | สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน | 
| 49 | ซาเป้ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ประกอบกิจการรีสอร์ท ห้องพักให้เช่า | 2,000,000 | 25% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 50 | ซาฟา คาร์เปท แกลลอรี่ การขายปลีกพรมหนาวัสดุปิดฝาผนังและปูพื้นในร้านค้าเฉพาะ | 3,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 
| 51 | ซาร์ เทรดดิ้ง การขายส่งนาฬิกา เครื่องประดับเพชรพลอย | 4,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 
| 52 | ซารา แอนด์ มาริน ประกอบกิจการค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอุปโภคบริโภคทุกชนิด | 2,000,000 | 49% | นนทบุรี บางใหญ่ | 
| 53 | ซาริน พลาส นิลกูน กรุ๊ป ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท รวมทั้งจัดการดูแลและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 4,000,000 | 49% | ภูเก็ต กะทู้ | 
| 54 | ซาเล็ม 110 เจนเนอรัล เทรดดิ้ง การขายส่งเครื่องหอม | 2,000,000 | 45% | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 
| 55 | ซาเล่ห์ ไวส์แมน ประกอบกิจการจำหน่ายเสื้อผ้า | 4,000,000 | 25% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 56 | ซาฮาร์ ให้เช่าที่พักอาศัย รีสอร์ท บังกะโล โรงแรม เกสเฮ้าส์และโฮลเทล | 2,000,000 | 49% | สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน | 
| 57 | ซี โกลว์ เทรดดิ้ง การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่น | 4,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 
| 58 | ซี เวิลด์ ซีฟู้ด การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 2,000,000 | 40% | สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร | 
| 59 | ซี อะราวด์ ภูเก็ต กิจกรรมบริการสำรองอื่นๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 4,000,000 | 40% | ภูเก็ต กะทู้ | 
| 60 | ซี เอส อินดัสเทรียล ซัพพลาย การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม | 3,000,000 | 46% | ชลบุรี ศรีราชา | 
| 61 | ซี.อาร์.เอส(ไซรัส เรียล เอสเตท เซอร์วิส) ประกอบกิจการเที่ยวกับตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ซื้อ ขาย เช่า) | 2,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 
| 62 | ซี.เอ็น.พี. อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต(ประเทศไทย) นำเข้า ส่งออก การขายปลีกสินค้า อาหาร เครื??องดื??ม ยาสูบ สินค้าทัว?? ไป | 4,000,000 | 12% | กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว | 
| 63 | ซีซัน ไดมอนด์ แอนด์ เจมส์สโตนส์ ส่งออก ขายปลีก ขายส่งเครื่องประดับอัญมณีที่ทำจากเงิน ทอง เพชร | 2,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 
| 64 | ซีโมร์ก (ประเทศไทย) ประกอบกิจการบริการให้คำปรึกษาและบริหารงานด้านการกีฬาประกอบกิจการให้บริการรับจัดฝึกอบรมด้านการกีฬา | 2,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 
| 65 | ซีเอ็มเอ็กซ์ สยาม เอ็นเตอร์ไพรส์ ประกอบกิจการจำหน่ายพืชสมุนไพรควบคุม | 2,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย | 
| 66 | ซุปเปอร์ เอ็กซ์ปอร์ต ประกอบกิจสถานที่ออกกำลังกาย | 1,000,000 | 40% | กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย | 
| 67 | ซู ชีอันท์ โซลูชั่น กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ | 300,000 | 40% | นนทบุรี บางกรวย | 
| 68 | เซเคร็ด มูน พะงัน ประกอบกิจการรับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ทั้งในและนอกสถานที่ | 4,000,000 | 48% | สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน | 
| 69 | เซนนะเตอร์ บริการปรึกษาด้านงานบุคคลและการเงิน | 2,000,000 | 25% | กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง | 
| 70 | เซลเซเลโก้สตาร์ ประกอบกิจการไนท์คลับ | 4,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 71 | โซเฟีย อาร์ท ประกอบกิจการ จำหน่ายงานภาพวาดศิลปะต่างๆ | 2,000,000 | 40% | เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ | 
| 72 | โซโฮ ภูเก็ต ประกอบกิจการเป็นตัวแทนและนายหน้า ซื้อ ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาจ้าง | 4,000,000 | 25% | ภูเก็ต กะทู้ | 
| 73 | ไซยรัส ทีม ประกอบกิจการเกี่ยวกับสถานบริการฟิตเนส และอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในด้านการออกกำลังกาย | 4,000,000 | 49% | สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ | 
| 74 | ไซรัส เดอะ เกรท ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด | 2,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 75 | ดรีมมี่ฟอคซ์ ร้านขายปลีกเสื้อผ้า | 1,000,000 | 19% | สระแก้ว วังน้ำเย็น | 
| 76 | ดรีมแลนด์ โบรเกเรจ กรุ๊ป ประกอบกิจการจำหน่ายกระเป๋า | 4,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 77 | ดานาโก้ ประกอบกิจการจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป กระเป๋าเดินทาง รองเท้าแฟชั่น | 4,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 78 | ดายัน ประกอบกิจการให้บริการจัดหาห้องพักรายวัน รายสัปดาห์ ห้องพักรายเดือน รับจองห้องพัก รีสอร์ท และที่พักทุกประเภท | 2,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 79 | ดาริค การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 5,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 
| 80 | เดวิน ไทย ประกอบกิจการ การซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด | 4,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 81 | เดอะ ไดเรคชั่น (ไทยแลนด์) ประกอบกิจการภัตตาคาร บาร์ สปอร์ตคลับ | 4,000,000 | 45% | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 
| 82 | เดอะ ลิตเติ้ล ปริ้นซ์ บริการรับจัดทัวร์ในประเทศ จัดหาที่พัก และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | 6,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 83 | เดอะไลอ้อน กรุ๊ป ตัวแทนจำหน่ายเครื่องนุ่มห่ม | 5,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 
| 84 | ไดอมานเต้ โรซ่า ประกอบกิจการผลิต นำเข้า ส่งออก เงิน ทอง นาก เพชร พลอย ไข่มุก อัญมณีและเครื่องประดับทุกชนิด รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว | 4,000,000 | 100% | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 
| 85 | โตโย-เอซี ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกเครื่องปรับอากาศรวมทั้งชิ้นส่วน อะไหล่ทุกชนิด | 2,000,000 | 49% | พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง | 
| 86 | ทริปเปิ้ล คิวบ์ สตูดิโอ การขายส่งสื่อบันทึกภาพและเสียงที่บันทึกข้อมูลแล้ว เช่น แผ่นเสียง แผ่นซีดี ดีวีดี ที่บันทึกเพลง ภาพยนตร์ ฯลฯ | 5,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ | 
| 87 | ทิยาร่า ไทย เทรดิง นำเข้าและส่งออกสินค้าทุกชนิด เช่น ถุงยางอนามัย โลชั่น เครื่องสำอางค์ ฯลฯ | 2,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 88 | ที แอนด์ เอ็ม จิวเวลรี่ ออกแบบผลิตอัญมณี เพรช พลอย เงิน ทอง นาค | 2,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 
| 89 | ที แอล พี ประกอบกิจการซื้อขาย ให้เช่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ | 2,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 90 | ทีเจ.โมริ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด | 4,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 91 | ทีเอชที จิวเวลรี่ ส่งออก ขายปลีก ขายส่ง เครื่องประดับอัญมณีที่ทำจากเงิน ทอง เพชร พลอย | 10,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 
| 92 | ทุค่า เจมส์ จำหน่ายเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ | 4,000,000 | 25% | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 
| 93 | เท็กซ์ไทล์ เฟเวอริท การขายส่งโดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือ โดยการทำสัญญา | 2,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตบางแค | 
| 94 | เทอร์รา โนวา จิวเวลรี่ ร้านขายปลีกเครื่องประดับ (Retail sale of jewellery in specialized stores) | 2,000,000 | 45% | กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี | 
| 95 | เทฮราน เรสเตอรองท์ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร | 4,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 96 | เทิร์นเนอร์ แอนด์ ทาวน์เซนด์ (ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจบริการโดยเป็นทั้งผู้จัดการ และผู้รับเหมา เพื่องานให้คำปรึกษา จัดหา บริหารจัดการ ก่อสร้างออกแบบ ตกแต่ง วางแผนและจัดการทางวิศวกรรม ปรับปรุง ซ่อมแซม ตรวจสอบ สำรวจที่ดินและโครงการและกำกับดูแลงานตกแต่งภายในและภายนอกสำหรับทุกประเภทโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการจัดการ โครงการและการบริการทรัพยากรอาคาร | 20,000,000 | 100% | กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน | 
| 97 | โทนี่มอนทานา กิจกรรมการถ่ายภาพ | 4,000,000 | 49% | ภูเก็ต กะทู้ | 
| 98 | โทรันจ์ ทัวร์ ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด | 4,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 
| 99 | ไทย มีฮร์ วีด คลับ การปลูกพืชอื่นๆประเภทเครื่องเทศเครื่องหอมยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 2,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง | 
| 100 | ไทย มีฮร์ การขนถ่ายสินค้า | 2,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง | 
