รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกไม้ผลเมืองร้อนและกึ่งร้อนอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภท ไว้ในที่อื่น
| ชื่อผู้ประกอบการ | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด | ปีที่ก่อตั้ง | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 พาวเวอร์ | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน | 2551 | 
| 2 | 331 สมาร์ทฟาร์ม | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 2546 | 
| 3 | กรีน ทอมม่า นาซ่าว ฟาร์ม (ประเทศไทย) | 2,000,000 | เลย เชียงคาน | 2567 | 
| 4 | โกลเด้น ดราก้อน ฟรุ๊ต | 1,000,000 | พัทลุง เมืองพัทลุง | 2562 | 
| 5 | ไทย อัน กรุ๊ป 2024 | 1,000,000 | ยะลา เบตง | 2566 | 
| 6 | นิว อินโนเวชั่น (ท้องถิ่นไทย) | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร | 2556 | 
| 7 | บ้านดาวจันท์ | 60,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 2562 | 
| 8 | บิกนิวส์ | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน | 2540 | 
| 9 | ประเสริฐกิจการเกษตร | 350,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 2558 | 
| 10 | ปามี บีช | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน | 2561 | 
| 11 | ปามี98 | 5,000,000 | นนทบุรี บางใหญ่ | 2561 | 
| 12 | พุทธรักษามั่นคง | 200,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง | 2560 | 
| 13 | เพียว ฟู๊ดส์ โฟร์ ยู | 4,000,000 | เชียงใหม่ สันทราย | 2555 | 
| 14 | สวนฝรั่งนายโต้ง | 500,000 | ราชบุรี บ้านโป่ง | 2564 | 
| 15 | สวนสุริยา | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 2563 | 
| 16 | สหพิพัฒนกิจ ฮาโมไนซ์ | 1,000,000 | นนทบุรี ปากเกร็ด | 2567 | 
| 17 | เอ็กซิม อาร์เอสซี | 10,100,000 | บุรีรัมย์ คูเมือง | 2552 | 
| 18 | เอฟแอนด์พี เปรมทรัพย์ อินเตอร์ฟรุ๊ต | 3,000,000 | จันทบุรี เมืองจันทบุรี | 2566 | 
