รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แสดงภาพ
| ชื่อผู้ประกอบการ | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด | ปีที่ก่อตั้ง | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | โกตะ (ไทยแลนด์) | 60,000,000 | ชลบุรี เมืองชลบุรี | 2567 | 
| 2 | คีย์ เฮด | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 2560 | 
| 3 | โชวะ อินดัสทรี (ประเทศไทย) | 50,000,000 | ระยอง ปลวกแดง | 2560 | 
| 4 | เซาท์ แอลอีดี อินเตอร์เนชั่นแนล | 1,000,000 | สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง | 2564 | 
| 5 | ต้าอี้ไทย | 5,000,000 | ปทุมธานี เมืองปทุมธานี | 2566 | 
| 6 | ทีที ซัพพอร์ต โซลูชั่น | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 2556 | 
| 7 | ทีพีเค ออโต้ เทค (ไทยแลนด์) | 1,230,000,000 | ชลบุรี บ่อทอง | 2566 | 
| 8 | โนมิม อิเลคโทรนิคส์ | 10,000,000 | ชลบุรี บ้านบึง | 2558 | 
| 9 | บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส | 2,500,000,000 | ปทุมธานี ธัญบุรี | 2559 | 
| 10 | บุญยก ซัพพลาย | 1,000,000 | สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ | 2553 | 
| 11 | บุญยก ซัพพลาย | 1,000,000 | สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ | 2566 | 
| 12 | ปุญญพัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง | 2557 | 
| 13 | ยามานาชิอิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) | 107,000,000 | ลำพูน เมืองลำพูน | 2548 | 
| 14 | เยว่หยาง อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) | 50,000,000 | ชลบุรี บ้านบึง | 2565 | 
| 15 | ออโต้มี โมชั่นเวิร์คส์ | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางแค | 2553 | 
| 16 | อินโนเทค ซอร์ซ | 1,000,000 | สมุทรสาคร กระทุ่มแบน | 2564 | 
| 17 | อุดร มาสเตอร์ มีเดีย พลัส | 10,000,000 | อุดรธานี เมืองอุดรธานี | 2555 | 
| 18 | อุดร มาสเตอร์ มีเดีย | 5,000,000 | อุดรธานี เมืองอุดรธานี | 2554 | 
| 19 | เอวี-ดิสเพลย์ (ประเทศไทย) | 705,450,000 | ชลบุรี หนองใหญ่ | 2566 | 
| 20 | เอสเจเจที แอนด์ บราเทอร์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) | 1,000,000 | ลพบุรี เมืองลพบุรี | 2540 | 
| 21 | เอสยูเค ซัพพลาย | 1,000,000 | ชลบุรี บ้านบึง | 2562 | 
| 22 | แอลอีดี โปรเจค เอ็กซ์ | 1,000,000 | สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร | 2557 | 
| 23 | โอเอชเอ็ม เทคโนโลยี | 2,000,000 | แพร่ เมืองแพร่ | 2557 | 
| 24 | ไอคอน แอลอีดี | 5,000,000 | นครสวรรค์ ตาคลี | 2563 | 
| 25 | ไอซ์ แอลอีดี | 29,000,000 | เพชรบุรี เขาย้อย | 2555 | 
