รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า
| ชื่อผู้ประกอบการ | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด | ปีที่ก่อตั้ง | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 อาร์. เอนจิเนียริ่ง | 800,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางนา | 2528 | 
| 2 | 5 อาร์ - ไอเอสเอ | 4,000,000 | ชลบุรี บางละมุง | 2566 | 
| 3 | กราฟีนแบตเตอรี | 105,000,000 | ปทุมธานี คลองหลวง | 2564 | 
| 4 | กรีนเทค อิควิปเมนท์ | 2,000,000 | สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร | 2545 | 
| 5 | การ์กัวร์ อี เพาเวอร์ | 50,000,000 | ปทุมธานี คลองหลวง | 2555 | 
| 6 | เกษตรไอทีเคเอ็มแอล | 1,000,000 | ลพบุรี เมืองลพบุรี | 2566 | 
| 7 | โกลบอล พาวเวอร์ เซ็นทรัล (ไทยแลนด์) | 25,000,000 | ระยอง ปลวกแดง | 2568 | 
| 8 | คิวเอ็กซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) | 5,000,000 | ชลบุรี บางละมุง | 2568 | 
| 9 | เค.ซี.อีโคเอ็นเนอร์จี | 5,000,000 | ระยอง เมืองระยอง | 2554 | 
| 10 | เคเอ็น สโตร์เรจ | 5,000,000 | สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี | 2558 | 
| 11 | แคทแอล(ไทยแลนด์) | 10,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสาทร | 2564 | 
| 12 | โค - แฮน | 1,000,000 | ชลบุรี พานทอง | 2552 | 
| 13 | ไคบา | 1,000,000 | อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ | 2566 | 
| 14 | เจ.ที.วีว่า | 3,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางแค | 2567 | 
| 15 | เจ.ที.เอ็ม. ซันนี่ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) | 4,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา | 2532 | 
| 16 | เจเจแอนด์ที อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) | 5,000,000 | นนทบุรี บางใหญ่ | 2562 | 
| 17 | ฉางหง นิว เอนเนอร์จี้ (ประเทศไทย) | 730,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางนา | 2567 | 
| 18 | ซเปคตรอน เอ็นเนอร์ยี (ประเทศไทย) | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม | 2562 | 
| 19 | ซัน กราฟีน แบตเตอรี่ | 1,000,000 | นนทบุรี ปากเกร็ด | 2567 | 
| 20 | ซานเต้ เทค | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน | 2567 | 
| 21 | ซานเหวย นิว เอ็นเนอร์จี | 5,000,000 | ชลบุรี บางละมุง | 2568 | 
| 22 | ซิกม่า4เอ็นจิเนียริ่ง | 5,000,000 | ปทุมธานี ลำลูกกา | 2560 | 
| 23 | ซินเนอร์จี้ พาวเวอร์ โซลูชั่น | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง | 2562 | 
| 24 | ซี เอ แอล บี (ประเทศไทย) | 100,000,000 | ระยอง ปลวกแดง | 2567 | 
| 25 | ซีเอสไอ เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) | 660,500,000 | ชลบุรี ศรีราชา | 2567 | 
| 26 | ซุปเปอร์ฮีโร่ช่วยด้วย | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว | 2563 | 
| 27 | ซูพีเรีย เอ็นจิเนียริ่ง | 50,000,000 | ชลบุรี บ้านบึง | 2560 | 
| 28 | ซูส เอ็นเนอจี้ กรุ๊ป เอเชีย | 3,000,000 | นนทบุรี ปากเกร็ด | 2555 | 
| 29 | โซไลออน บี เอ็ม เอ็กซ์ ทรี | 65,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2567 | 
| 30 | ดิเอ็กซ์โพเน้นท์ เมนเนจเม้นท์ | 60,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางนา | 2555 | 
| 31 | ดีพี เน็กซ์ | 277,300,000 | กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี | 2566 | 
| 32 | ดีเอสแอล เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น | 30,000,000 | สมุทรปราการ บางพลี | 2565 | 
| 33 | ดูร่าพาวเวอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) | 55,951,000 | กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี | 2562 | 
| 34 | เดมาติค เมคคานิคอล อิควิปเมนท์ (ไทยแลนด์) | 2,000,000 | ชลบุรี ศรีราชา | 2567 | 
| 35 | ตะกั่วสยาม เทรดดิ้ง | 50,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2554 | 
| 36 | ตะวันออก | 250,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ | 2499 | 
| 37 | ทวีทรัพย์มอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง | 1,000,000 | ระยอง บ้านฉาง | 2544 | 
| 38 | ทอง88 | 1,000,000 | นนทบุรี บางกรวย | 2563 | 
| 39 | ที.เอ็ม.อี.อีเลคทริค | 500,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง | 2538 | 
| 40 | ทีพีเอส โปรดักท์ เซลส์ | 3,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร | 2547 | 
| 41 | โทริยามา แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง | 2548 | 
| 42 | ไทย เคบีเอส แบตเตอรี่ | 20,000,000 | นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา | 2553 | 
| 43 | ไทย อีวี แบตเตอรี่ | 2,000,000 | ปทุมธานี คลองหลวง | 2561 | 
| 44 | ไทย อีวี อินโนเวชั่น | 2,000,000 | ปทุมธานี ลำลูกกา | 2564 | 
| 45 | ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี | 784,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2563 | 
| 46 | ไทย เอ้าท์ดู เพาเวอร์ เทคโนโลยี | 200,000,000 | ชลบุรี ศรีราชา | 2562 | 
| 47 | ไทยซูมิ | 2,000,000 | พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน | 2548 | 
| 48 | ไทยเบลล์โก้ แบตเตอรี่ | 4,000,000 | สมุทรสาคร กระทุ่มแบน | 2535 | 
| 49 | ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ | 500,000,000 | ชลบุรี ศรีราชา | 2556 | 
| 50 | ธนกฤต เอ็มวี | 1,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2551 | 
| 51 | ธนบุรี เอ็นเนอร์ยี่ สตอเรจ แมนูแฟคเจอริ่ง | 200,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2560 | 
| 52 | ธอร์ เพาเวอร์ โซลูชั่น | 2,000,000 | ปทุมธานี เมืองปทุมธานี | 2564 | 
| 53 | ธันเดอร์ โมบิลิตี้ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง | 2565 | 
| 54 | เธียรวรา | 2,000,000 | สมุทรสงคราม บางคนที | 2568 | 
| 55 | นัมเบอร์ คิง (ประเทศไทย) | 4,000,000 | ชลบุรี บ้านบึง | 2562 | 
| 56 | นูออโว พลัส | 4,200,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร | 2565 | 
| 57 | บอยดี | 5,000,000 | นนทบุรี ปากเกร็ด | 2566 | 
| 58 | บ้านลิเทียม | 2,000,000 | กระบี่ เมืองกระบี่ | 2562 | 
| 59 | บี.เค.ที.อินดัสทรี | 1,000,000 | สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร | 2538 | 
| 60 | บี.ที.แอล. กรุ๊ป 2020 | 1,000,000 | นครปฐม สามพราน | 2563 | 
| 61 | บี.บี. แบตเตอรี่ (เอเชีย) | 10,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว | 2551 | 
| 62 | เบต้า โฮลดิ้ง | 1,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2565 | 
| 63 | เบสคอม (ประเทศไทย) | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 2566 | 
| 64 | โบลท์ พาวเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ | 5,000,000 | ฉะเชิงเทรา บางปะกง | 2568 | 
| 65 | ปตานี พาวเวอร์ | 1,000,000 | นครปฐม สามพราน | 2567 | 
| 66 | ปาโก้ เอเนอร์จี้ | 20,000,000 | ปทุมธานี ลำลูกกา | 2568 | 
| 67 | พงษ์พิมาน การไฟฟ้า | 40,000,000 | สมุทรสาคร กระทุ่มแบน | 2538 | 
| 68 | พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) | 955,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2539 | 
| 69 | พาวเวอร์พลัส เอนเนอร์ยี่ | 5,000,000 | ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม | 2568 | 
| 70 | พี ช็อป อีวี ลิเทียมแบตเตอรี่ แอนด์ เซอวิส | 1,000,000 | สิงห์บุรี อินทร์บุรี | 2568 | 
| 71 | พี ไอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนเซาท์ติ้ง | 15,800,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม | 2543 | 
| 72 | พี.เอส.เจ. เอเนอร์จีเซฟ | 10,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง | 2553 | 
| 73 | พีเคเค พรีเมียม | 5,000,000 | สมุทรสาคร บ้านแพ้ว | 2561 | 
| 74 | พีเคเอ็มเจ | 5,000,000 | นครปฐม บางเลน | 2551 | 
| 75 | พีเอ็มเอ็ม แมสสิโม่ เทค | 5,000,000 | ลำพูน เมืองลำพูน | 2561 | 
| 76 | เพาเวอร์ เทค เอ็นเนอยี โซลูชั่น | 410,000,000 | ฉะเชิงเทรา บางปะกง | 2566 | 
| 77 | เพาเวอร์อินฟินิท | 100,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง | 2552 | 
| 78 | แพรคติเคิล เทค โซลูชั่น | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา | 2552 | 
| 79 | ไพศาลแสง | 3,200,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน | 2507 | 
| 80 | ไฟเลียน (ไทยแลนด์) | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน | 2567 | 
| 81 | มิสเตอร์แบตเตอรี่ | 1,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2567 | 
| 82 | เมดไลฟ์เวศม์ (ประเทศไทย) | 1,000,000 | พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน | 2563 | 
| 83 | แมคแบต (ประเทศไทย) | 1,000,000 | นนทบุรี เมืองนนทบุรี | 2565 | 
| 84 | แม็คแบต แกรฟีนเทคโนโลยี | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี | 2563 | 
| 85 | ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย | 107,625,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2537 | 
| 86 | ยามาบิชิ อีเล็คทริค | 90,000,000 | นนทบุรี บางกรวย | 2521 | 
| 87 | ยินเคอ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ | 2568 | 
| 88 | ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ | 400,000,000 | ฉะเชิงเทรา แปลงยาว | 2551 | 
| 89 | ยูจู ลิเธียม เอนเนอร์จี้ (ประเทศไทย) | 5,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2568 | 
| 90 | รถไฟฟ้าเชียงใหม่ 2018 | 5,000,000 | เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ | 2561 | 
| 91 | รอนด้า นิว เอเนอร์จี้ (ไทยแลนด์) | 5,000,000 | ปทุมธานี เมืองปทุมธานี | 2564 | 
| 92 | รีเซิร์ฟ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส | 1,000,000 | ปทุมธานี ลำลูกกา | 2566 | 
| 93 | ลองไลฟ์ เอนเนอร์จี | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว | 2566 | 
| 94 | วัตต์เทค เอเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น | 5,000,000 | นครปฐม สามพราน | 2568 | 
| 95 | วิชชุฆนี | 10,000,000 | สมุทรปราการ บางเสาธง | 2565 | 
| 96 | วิสตา วัน | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 2564 | 
| 97 | วี.เอส.มอเตอร์ อีเล็คทริค | 1,000,000 | สมุทรปราการ บางพลี | 2539 | 
| 98 | วีโซลูท เอ็นเนอร์จี้ | 1,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2565 | 
| 99 | วีวายพี กรุ๊ป | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 2564 | 
| 100 | เวสต์ ดีน นิว พาวเวอร์ (ประเทศไทย) | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน | 2568 | 
