รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การติดตั้งไฟฟ้า

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การติดตั้งไฟฟ้า

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 1 ไทย-ทากาชิ ออโตเมชั่น 1,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
2 101 อิเลคทริค คอนเซาท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
3 101เคพี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด
4 108 เทคนิค แอนด์ สเปเชี่ยลลิสท์ เซอร์วิส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
5 108โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
6 11 อุ่นวิเศษ การช่าง 1,000,000 บึงกาฬ โซ่พิสัย
7 117 เทเลคอม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
8 117 เอ็นเจ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี
9 12 มิถุนายน วิศวกรรม 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
10 125 เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
11 139 เอ็นจิเนียริ่ง 30,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
12 1422 โซลูชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
13 1517 เอ็นจิเนียริ่ง 500,000 นนทบุรี บางบัวทอง
14 153 ทรานสปอร์ต 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
15 168 คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
16 168 บางกอก แฮปปี้ ไลฟ์ 2,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
17 168 พาวเวอร์ ริช เทคโนโลยี 5,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
18 168นายช่าง 500,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
19 18 จูไล 10,000,000 ปทุมธานี สามโคก
20 189โซลูชั่น 1,000,000 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์
21 1956 ซัพพลาย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
22 1983-สุภนิช 1,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
23 1999 ซัพพลาย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
24 2 นคร แอร์ อิเล็คทริค คอนโทรล 1,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
25 2 ป เอ็นจิเนียร์ แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
26 2 สิงหา 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
27 20 เอ็มพีเอส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด
28 2006 อินทิเกรชั่น เอนจิเนียริ่ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
29 2014 น้ำน่านการไฟฟ้า 2,000,000 มหาสารคาม นาเชือก
30 2015 เพาเวอร์ทรี 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก
31 2020 เอ็นจิเนียริ่ง 500,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
32 229 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 นครปฐม สามพราน
33 24 คอนสตรัคชั่น 2019 3,000,000 ราชบุรี เมืองราชบุรี
34 24 โปรเอ็นจิเนีย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ
35 24 เมธี เซอร์วิส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
36 25 โกลบอล เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด
37 2511 เพาเวอร์พลัส 1,000,000 นครปฐม สามพราน
38 2555 ไล้ติ้ง 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
39 298 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ สวิทบอร์ด 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
40 299 เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ชลบุรี พนัสนิคม
41 3 เค 1,000,000 สงขลา ระโนด
42 3 ป ซิสเท็ม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก
43 3 พี คอมมูนิเคชั่น 1,200,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี
44 3 เฟส 1,000,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
45 3 วี คอนแทรคเตอร์ 1,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
46 3 ส อิเล็คทริค 1,000,000 นครสวรรค์ แม่วงก์
47 3 เอสซีพี เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
48 31 เพาเวอร์ไลน์ 1,000,000 สระแก้ว วัฒนานคร
49 33 โซลูชั่น 1,000,000 นนทบุรี บางใหญ่
50 333 เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
51 339 เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
52 345 เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
53 35 ดิสทริบิวเตอร์ 5,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
54 353 พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
55 360 โกร 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
56 360 ดีกรี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
57 365 ไลท์ติ้ง 1,000,000 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี
58 365 เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
59 365 เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
60 39 การโยธา 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
61 3เค ช่างไฟฟ้า 800,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
62 3จี ไวริ่ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
63 3จี ไวริ่ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
64 3ช. ชำนาญช่าง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก
65 3ที เพาเวอร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 ระยอง นิคมพัฒนา
66 3เอ พลัส 5,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
67 4 - เอ็ม แมเนจเม้นท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
68 4 มกรา เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด
69 442 เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 นนทบุรี บางกรวย
70 468 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทเลคอม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
71 468 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทเลคอม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
72 49 โปร-เอวี. 1,000,000 นนทบุรี บางใหญ่
73 4เอ เอ็นจิเนียริ่ง 3,000,000 สงขลา หาดใหญ่
74 501 เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา
75 55 คอนสตรัคชั่น 1,000,000 เลย วังสะพุง
76 6879 อิเลคทริค กรุ๊ป 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
77 763 การไฟฟ้า 1,000,000 ตรัง เมืองตรัง
78 7839 เอ็นจิเนียริ่ง 2,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
79 786 อินโนเวชั่น เทคโนโลยี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
80 789 เช็คและบริการ 1,000,000 เชียงใหม่ สันป่าตอง
81 81 วิศวกรรม 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
82 852. เอ็นจิเนียริ่ง 500,000 ลำปาง เมืองลำปาง
83 88 แปซิฟิค 2,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
84 88 ภูเก็ต เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
85 88 วิศวกรรมและที่ปรึกษา 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
86 893 เอ็น.ที.ดีเวลล็อปเม้นท์ 1,000,000 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว
87 9 ซิสเท็มส์ คอน. 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
88 9 บิลเลี่ยนกรุ๊ป 5,000,000 เชียงใหม่ สันทราย
89 9 พยัคฆ์ 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
90 9 เอ เอ็นจิเนียริ่ง 2,000,000 สงขลา จะนะ
91 91 โซลูชั่น 3,000,000 นครราชสีมา ปักธงชัย
92 922 แมนเนจเม้นท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม
93 92อาร์ดับเบิลยูคอร์ปอเรชั่น 1,000,000 กาฬสินธุ์ กมลาไสย
94 95 แอมป์ 1,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
95 9528 คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
96 987 เซอร์วิส 1,000,000 ปทุมธานี สามโคก
97 99 เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย 1,000,000 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว
98 99 แอสโซซิเอท 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
99 999 อิเล็คทริค แอนด์ คอนสทรัคชั่น 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
100 9ซีซีทีวี แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ