รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 100 ปี พัฒนาแลนด์ 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
2 101 คอนซัลแทนท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
3 123 อาคิเทค ซัพพลาย 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง
4 127 ทรายทอง วิศวกรรม 5,000,000 สมุทรปราการ บางบ่อ
5 134 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 700,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
6 135 อิเลคทริค 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
7 135 อิเลคทริค 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
8 1428 ก่อสร้าง 500,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
9 159 คอนสตรัคชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
10 168 ค้าไม้รวย 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
11 168 ค้าวัสดุ 500,000 นครราชสีมา สีคิ้ว
12 168 บุญสิริพาณิชย์ 50,000 เลย ภูหลวง
13 168 พุแคคอนกรีต 1,000,000 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ
14 168 วิชิตชัย อลูมิเนียมและกระจก 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
15 168 สตีลไพพ์ 200,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
16 168 สตีลเวอร์ค 200,000 ชลบุรี บางละมุง
17 168 อินโนเวชั่น 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
18 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
19 189วัสดุ คอร์ป 1,000,000 สมุทรปราการ บางบ่อ
20 1967 เฮ้าส์แอนด์โฮม 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
21 1971 ทรายบล็อค 1,000,000 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด
22 1981 ดีไซน์ 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
23 2005 รีมาร์เก็ตติ้ง 500,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
24 2008 ฮาร์ดแวร์ 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
25 2009 สยามเทรดดิ้งขอนแก่น 5,000,094 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
26 225 รูฟเซอร์วิส โซลูชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
27 24 บิวตี้ (ประเทศไทย) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
28 249 เด็คคอเรชั่น 1,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
29 2พีเอ็น อุปกรณ์ก่อสร้าง 1,000,000 ปทุมธานี สามโคก
30 2เฟือง 1,000,000 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
31 3 เค เทรดดิ้ง 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา
32 3 ทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
33 3 ส. เอ็กซ์ปอร์ต 700,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
34 3 ส.บูรพา 10,000,000 ระยอง เมืองระยอง
35 3 เอ็ม เคหะภัณฑ์ 2,000,000 ตรัง เมืองตรัง
36 3 เอ็ม แมททีเรียล 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
37 301 เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ชัยนาท หันคา
38 304 เซฟ สตีล 1,000,000 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ
39 304 ฮาร์ดแวร์ (คลองรั้ง) 2,000,000 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ
40 326 โฮมวัสดุภัณฑ์ 1,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
41 34 ทรัพย์รุ่งเรือง วัสดุภัณฑ์ 500,000 น่าน ภูเพียง
42 351 เอ.เอ็ม.วอเตอร์ปั้ม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม
43 3546 เทรดดิ้ง 1,000,000 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี
44 377 ณิชา ชัตเตอร์ 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
45 39 ค้าเหล็ก 2,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
46 3ก. นิชาภา วัสดุก่อสร้าง 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
47 3คิงส์ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) 5,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
48 3ดี สตีลโปรดักส์ 1,000,000 ระยอง ปลวกแดง
49 3ที อินซูเลชั่น 3,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
50 3บี อลูมิเนียม แอนด์ กลาส 5,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
51 4 เครน 2,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
52 43 เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
53 432 อินเตอร์เทรด 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
54 447 โฮมวัสดุ 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
55 456 สยาม รีไซเคิล 2,000,000 ชลบุรี บ้านบึง
56 459 สมาร์ท เทรดดิ้ง. 1,000,000 เชียงใหม่ เชียงดาว
57 4เค เทรดดิ้ง ซัพพลาย 1,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
58 4ป. รุ่งเรืองก่อสร้าง 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย
59 4แมน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ขอนแก่น หนองเรือ
60 5 มิลเลี่ยน 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
61 5 เสือ วิศวกรรม 2021 1,000,000 ระยอง ปลวกแดง
62 555 วัสดุ 700,000 หนองคาย เฝ้าไร่
63 59 ธนา วิศวะกรรม 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
64 595&เซอร์วิส 1,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
65 5พี ซัพพลาย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
66 66 บิลเดอร์ ซัพพลาย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
67 687 พลาสติก แอนด์ โมลด์ 2,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
68 6เหรียญกิจ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
69 789 เทรด แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี
70 79 น.พาณิชย์ 3,000,000 นครราชสีมา วังน้ำเขียว
71 79 พาณิชย์ 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
72 8 8 8 ค้าวัสดุ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
73 828 ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
74 88 อินฟินิท 1,000,000 นนทบุรี บางใหญ่
75 888 นำโชคนำชัย 1,000,000 สุรินทร์ รัตนบุรี
76 8888 ดีไซน์ สตูดิโอ 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
77 9 แกรนิต (2006) 1,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
78 9 สเทรท แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
79 9 อินทรีย์เขาใหญ่ เอ็นจิเนียริ่ง 1,500,000 นครราชสีมา ปากช่อง
80 9 อีเลคทริคแค็ล ทูล แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 ระยอง ปลวกแดง
81 9-ช่าง คอนสตรัคชั่น 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
82 90 คอนกรีต เทคโนโลยี 1,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
83 949 ซัพพลายส์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
84 949 เดคเคอเรท ดีไซน์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
85 95 ค้าวัสดุและอุปกรณ์ 2,000,000 พิจิตร เมืองพิจิตร
86 95 อมตะสตีล 500,000 นนทบุรี บางใหญ่
87 959 เอ็นเตอร์ไพรส์ 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
88 97 อินโนเวชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน
89 987 แอสโซซิเอทส์ 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
90 99 กะรัต คอนกรีต 18,000,000 ชลบุรี พนัสนิคม
91 99 คอนกรีต แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
92 99 เหล็กไทย 5,000,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
93 99 ฮาร์ดแวร์ 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
94 999 อินเตอร์เทรด 5,000,000 ระยอง เมืองระยอง
95 9ดีดี(1999) 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
96 9หน้าหลังคาเหล็ก 1,500,000 เชียงใหม่ เชียงดาว
97 ก เกรียงไกร 1,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
98 ก พัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีต 1,000,000 ปทุมธานี สามโคก
99 ก. ค้าวัสดุภัณฑ์ 5,000,000 สงขลา เมืองสงขลา
100 ก. เจริญ ซัพพลาย 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ