รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมภายหลังการผลิตภาพยนตร์วิดีทัศน์และรายการโทรทัศน์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
| ชื่อผู้ประกอบการ | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด | ปีที่ก่อตั้ง | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม | 2554 | 
| 2 | กล้าหาญที่สุด | 100,000 | นนทบุรี ปากเกร็ด | 2567 | 
| 3 | เก๋ไก๋ สไลเดอร์ | 5,000,000 | ปทุมธานี ลำลูกกา | 2564 | 
| 4 | เก็บเกี่ยวทรัพย์ 888 | 1,000,000 | นนทบุรี เมืองนนทบุรี | 2563 | 
| 5 | เก้า เฮง รวย ฟิล์ม | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว | 2548 | 
| 6 | คาแรคเตอร์ เฮ้าส์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 2563 | 
| 7 | โคลเวอร์ โกรว์ | 200,000 | พระนครศรีอยุธยา อุทัย | 2567 | 
| 8 | เงินทองไหลมา | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม | 2559 | 
| 9 | จีทูดี | 18,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร | 2557 | 
| 10 | ชีต้า พาชิว | 1,000,000 | ชลบุรี เมืองชลบุรี | 2564 | 
| 11 | ซาวด์อะแบงค์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ | 2557 | 
| 12 | เซนจูรี่ ยูยู เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (ไทยแลนด์) | 10,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 2564 | 
| 13 | ดี ซี สตูดิโอ | 1,000,000 | ภูเก็ต ถลาง | 2566 | 
| 14 | ดีเค7824 | 500,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม | 2566 | 
| 15 | เดอะ คาเมร่า โปรดักชั่น | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา | 2556 | 
| 16 | ต้นเรื่อง | 1,000,000 | นนทบุรี เมืองนนทบุรี | 2565 | 
| 17 | ทริปเปิ้ล ซี ดีไซน์ เเอนด์ โปรดักชั่น | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย | 2562 | 
| 18 | ที แอนด์ ที ฟิล์ม | 5,000,000 | นนทบุรี บางบัวทอง | 2565 | 
| 19 | ที.อาร์.วาย. โปรดักชั่น | 1,000,000 | ขอนแก่น เมืองขอนแก่น | 2567 | 
| 20 | โทน28 | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ | 2564 | 
| 21 | นนทวัฒน์-เอ็นที | 1,000,000 | ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ | 2566 | 
| 22 | นัมเบอร์ วัน เฮ้าส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม | 2565 | 
| 23 | บีบี พิคเจอร์ | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 2553 | 
| 24 | บีอบิลลิลตี้ | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท | 2555 | 
| 25 | ปฏิวัติ ฟิล์ม | 2,000,000 | นนทบุรี บางบัวทอง | 2549 | 
| 26 | ปั้นฉาย สตูดิโอ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 2567 | 
| 27 | ปั๊มปั๊มปั๊มปั๊ม | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 2551 | 
| 28 | พ้อยท์ อัพ ฟิล์มส์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว | 2556 | 
| 29 | พี.ซี.เธียร์เทอร์ | 15,000,000 | นนทบุรี บางบัวทอง | 2551 | 
| 30 | ฟ้าให้ มีเดีย | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง | 2559 | 
| 31 | มหากาพย์ | 3,000,000 | นนทบุรี ปากเกร็ด | 2544 | 
| 32 | มานา โปรดั๊กชั่น | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว | 2548 | 
| 33 | มายด์ มัลติพลาย | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 2559 | 
| 34 | ไมนัส คาเมร่าแมน | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 2560 | 
| 35 | รับซับแอนด์มอร์ | 100,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร | 2565 | 
| 36 | รับทรัพย์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา | 2546 | 
| 37 | ลิตเติ้ลบี แล็บ | 1,000,000 | สมุทรปราการ บางพลี | 2561 | 
| 38 | ลูมิ ไนท์ | 1,000,000 | ฉะเชิงเทรา บางปะกง | 2567 | 
| 39 | วัธนาทิพย์ | 1,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2562 | 
| 40 | เวลเคิร์ฟ | 29,000,000 | ปทุมธานี เมืองปทุมธานี | 2560 | 
| 41 | เวลดัน สตูดิโอ | 1,000,000 | ปทุมธานี เมืองปทุมธานี | 2559 | 
| 42 | แวววับฟ์ แจ่มจรัสย์ โปรจ์ดักส์ชั่น | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว | 2548 | 
| 43 | ไวท์ ไลท์ สตูดิโอ | 7,142,800 | กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง | 2553 | 
| 44 | สยามพัฒนาฟิล์ม | 22,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด | 2513 | 
| 45 | สไลเดอร์ โปรดักชั่น | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม | 2560 | 
| 46 | สวัสดีทวีสุข | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 2556 | 
| 47 | เสียงไทย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ | 1,000,000 | นนทบุรี เมืองนนทบุรี | 2556 | 
| 48 | อโรมา ฟิล์ม เซอร์วิสเซส | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ | 2562 | 
| 49 | ออนไซต์ ครีเอชั่น | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา | 2561 | 
| 50 | ออบิท ซิสเทม ครีเอชั่น | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 2567 | 
| 51 | ออเรนจ์ ฟีท | 1,000,000 | นนทบุรี ปากเกร็ด | 2563 | 
| 52 | อะเลิร์ท ดี | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว | 2559 | 
| 53 | อาร์ยูจี | 50,000 | ชลบุรี บางละมุง | 2566 | 
| 54 | อินโฟคัสเอเชีย | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 2546 | 
| 55 | เอ็กซ์แอล สเต็ป เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน | 2557 | 
| 56 | เอคโค่ไลน์ โปรดักชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) | 4,600,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 2561 | 
| 57 | เอชณะ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา | 2547 | 
| 58 | เอ็มไอซี บรอดแคส | 30,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง | 2549 | 
| 59 | เอสพีดี นัมเบอร์ 1 | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม | 2564 | 
| 60 | แอคท์ ออน แอร์ | 1,000,000 | นนทบุรี บางใหญ่ | 2564 | 
| 61 | แอลวายบี ทีวี | 5,000,000 | ภูเก็ต กะทู้ | 2566 | 
| 62 | โอเอซิสฟิล์ม เซอร์วิส | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 2559 | 
| 63 | ไอฟลิกซ์ (ประเทศไทย) | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 2558 | 
| 64 | ไอยูโนะ มีเดีย (ประเทศไทย) | 4,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 2540 | 
| 65 | ฮอส์น อินเตอร์เนชั่นแนล | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง | 2565 | 
| 66 | ฮิวแมน ฟาร์ม วีเอฟเอ็กซ์ สตูดิโอ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 2551 | 
