รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์
| ชื่อผู้ประกอบการ | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด | ปีที่ก่อตั้ง | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 เรื่องราว | 1,000,000 | ชลบุรี ศรีราชา | 2565 | 
| 2 | 2050 โปรดักชั่น | 500,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน | 2559 | 
| 3 | 3 เอ็ม เอ็นเทอร์เทนเมนท์ | 300,000 | กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท | 2520 | 
| 4 | กานต์มณี เน็ตเวิร์ค | 10,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี | 2549 | 
| 5 | กานต์มณี มาร์เก็ตติ้ง | 10,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี | 2546 | 
| 6 | กานต์มณี ลายไท | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี | 2556 | 
| 7 | กำลังดี บรอดคาซท์ แอนด์ เอ็กซ์ซิบิท | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง | 2552 | 
| 8 | กิจโรจน์รุ่ง โฮลดิ้ง | 30,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 2558 | 
| 9 | กู๊ดไทม์ โกลบอล มีเดีย | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม | 2563 | 
| 10 | กูส วิชัน สตูดิโอ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย | 2568 | 
| 11 | โกลเด้น เอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 2551 | 
| 12 | โกลเด้นทาวน์ฟิล์ม | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี | 2524 | 
| 13 | ครูนกเล็ก | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ | 2560 | 
| 14 | คอนเควสท์ ทีม | 500,000 | กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ | 2563 | 
| 15 | คอมมิวนิเคชั่น คอนซัลแทนท์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง | 2563 | 
| 16 | เค.วี โปรโมชั่น | 500,000 | ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด | 2544 | 
| 17 | โคเอซิส | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง | 2561 | 
| 18 | จอยพลัส | 1,000,000 | ชลบุรี ศรีราชา | 2568 | 
| 19 | เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย | 200,000,000 | นครปฐม สามพราน | 2556 | 
| 20 | เจพีซี ครีเอชั่น | 1,000,000 | ชลบุรี ศรีราชา | 2564 | 
| 21 | เจพีซี มีเดีย | 1,000,000 | ชลบุรี ศรีราชา | 2565 | 
| 22 | ชู้ตติ้ง เดย์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 2559 | 
| 23 | ซัน เทเลวิชั่น กรุ๊ป | 1,000,000 | สระบุรี แก่งคอย | 2563 | 
| 24 | ซันเดย์ สทิล เวิร์คกิ้ง | 300,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร | 2561 | 
| 25 | ซันฟลาว เอวา | 1,200,000 | นนทบุรี เมืองนนทบุรี | 2564 | 
| 26 | ซาฮาร่าฟิล์ม | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว | 2555 | 
| 27 | ซีทีเอช คอนเทนท์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 2556 | 
| 28 | แซท เคเบิล เมจิก เทเลวิชั่นส์ | 1,000,000 | เชียงราย เมืองเชียงราย | 2543 | 
| 29 | แซท เคเบิล เมจิก บรอดคาสติ้ง | 1,000,000 | พะเยา เมืองพะเยา | 2553 | 
| 30 | โซนี่ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (ประเทศไทย) | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน | 2540 | 
| 31 | ณัธกานต์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น | 999,600 | นนทบุรี ปากเกร็ด | 2540 | 
| 32 | ดรีมบ็อกซ์ มีเดีย | 4,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร | 2560 | 
| 33 | ดิจิตอล สตรีม (เอเชีย) | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ | 2561 | 
| 34 | ดีเอช กรุ๊ป แอนด์ ซาวด์ มูวี่ | 1,000,000 | ปัตตานี ปะนาเระ | 2564 | 
| 35 | เดอะ พิพัล ทรี | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม | 2554 | 
| 36 | ตังค์ มรรคพร | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน | 2566 | 
| 37 | ไตรรัตน มีเดีย 89-78 | 5,000,000 | นนทบุรี บางบัวทอง | 2548 | 
| 38 | ทริปเปิ้ล ซี ครีเอทีฟ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี | 2553 | 
| 39 | ทีเอช ซีรี่ย์ | 400,000 | กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน | 2561 | 
| 40 | โทต | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน | 2563 | 
| 41 | ไท่ ฉิง ฟิล์ม มีเดีย | 4,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 2568 | 
| 42 | ไทยซีดี ออนไลน์ | 400,000 | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 2544 | 
| 43 | ไทยแมคเนติก | 100,000,000 | ชลบุรี เมืองชลบุรี | 2531 | 
| 44 | นารารัณ | 1,000,000 | นนทบุรี บางกรวย | 2565 | 
| 45 | บลูเวล ครีเอทีฟ เฮ้าส์ | 1,000,000 | สมุทรปราการ บางเสาธง | 2565 | 
| 46 | บิลเลี่ยน อี-บิสซิเนส | 500,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2565 | 
| 47 | บีบีทีวี โปรดัคชันส์ | 600,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร | 2544 | 
| 48 | บีอุส | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท | 2557 | 
| 49 | บีโอวี เอนเตอร์เทนเมนท์ | 10,000,000 | น่าน เมืองน่าน | 2568 | 
| 50 | พลังภารวย | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม | 2565 | 
| 51 | พีบีบี มิวสิค บ๊อกซ์ | 500,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา | 2564 | 
| 52 | พีพีเอส โปรดัคชั่น | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 2562 | 
| 53 | ฟันนี่ ฮาร์ท | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ | 2556 | 
| 54 | ฟาร์เธอร์แอนด์ซัน อีเว็นท์ เอเจนซี่ | 3,000,000 | อุดรธานี เมืองอุดรธานี | 2547 | 
| 55 | เฟิร์ส กรุ๊ป | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ | 2555 | 
| 56 | ไฟว์สตาร์เน็ทเวอร์ค | 30,000,000 | นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา | 2526 | 
| 57 | ไฟว์สตาร์มาร์โค มูฟวี่ซิตี้ | 30,000,000 | นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา | 2539 | 
| 58 | มาสเตอร์ เทป | 1,250,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว | 2537 | 
| 59 | เมเจอร์ ฮอลลีวูด เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ | 72,000,000 | นนทบุรี ปากเกร็ด | 2542 | 
| 60 | โมโน เน็กซ์ | 347,105,404 | นนทบุรี ปากเกร็ด | 2555 | 
| 61 | ไม้ใหญ่ โปรดักชั่น | 1,000,000 | ราชบุรี เมืองราชบุรี | 2558 | 
| 62 | ยูนิเวอร์แซล เอเชียน ควีน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ | 2567 | 
| 63 | ยูไนเต็ด สตูดิโอ | 130,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง | 2560 | 
| 64 | รวมหัวกบาล | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร | 2559 | 
| 65 | รีพอร์ตเตอร์ เจอร์นี่ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 2565 | 
| 66 | โรนิน อาร์ต โปรดักชั่น | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน | 2567 | 
| 67 | ไรซ์ คัลเจอร์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน | 2558 | 
| 68 | ลักษดูเศรษฐ์ โปรดัคชั่น | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว | 2560 | 
| 69 | โลโก้ ทีวี | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ | 2564 | 
| 70 | วันดี สตรีมมิ่ง | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 2568 | 
| 71 | วิดีโอ อีซี่ (ประเทศไทย) | 5,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2541 | 
| 72 | วี.อาร์. พีแอลแอนด์เอส | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง | 2554 | 
| 73 | ไวโอเล็ตต้า เอเชีย ฟิล์ม | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี | 2566 | 
| 74 | สตูดิโอ อารมณ์ดี | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร | 2555 | 
| 75 | สตูดิโอฟันแอนด์ฟิล์ม | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา | 2559 | 
| 76 | สนุก ทีวี แอนด์ มีเดีย | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย | 2556 | 
| 77 | สนุก พลัส | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ | 2557 | 
| 78 | สปอร์ต แอคทิวิตี้ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม | 2544 | 
| 79 | สภาทอล์ค | 1,000,000 | ปทุมธานี เมืองปทุมธานี | 2566 | 
| 80 | สยามทีวี แอนด์ มีเดีย | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก | 2564 | 
| 81 | สแวงค์ โมชั่น พิคเจอร์ส เอเซีย แปซิฟิค | 200,000 | ปทุมธานี คลองหลวง | 2561 | 
| 82 | สุดสุดไปเลย | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 2563 | 
| 83 | สเเควร์ เทเบิ้ล สตูดิโอ แอนด์ โปรดักชั่น | 1,000,000 | นนทบุรี เมืองนนทบุรี | 2564 | 
| 84 | ห้าสี่สามสอง แอ็คชั่นส์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน | 2563 | 
| 85 | เหอเซิงจิ่วยุ่น คัลเจอร์ มีเดีย | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง | 2566 | 
| 86 | อนิเมติกซ์ | 100,000 | นนทบุรี เมืองนนทบุรี | 2567 | 
| 87 | ออน พอยท์ เกมมิ่ง | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง | 2563 | 
| 88 | ออน พอยท์ มีเดีย | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม | 2563 | 
| 89 | ออน พอยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง | 2563 | 
| 90 | อะไรซ์ พิคเจอร์ส | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง | 2562 | 
| 91 | อัมเมซ มีเดีย | 1,000,000 | ปทุมธานี ลำลูกกา | 2563 | 
| 92 | อามีโก้ สตูดิโอ | 70,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 2524 | 
| 93 | อามีโก้ อินฟินิตี้ | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 2556 | 
| 94 | อาร์เอสยู ทีวี | 1,000,000 | ปทุมธานี เมืองปทุมธานี | 2551 | 
| 95 | เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง | 2556 | 
| 96 | เอ็มอาร์ พอร์ตโฟลิโอ กรุ๊ป | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน | 2563 | 
| 97 | เอส เอฟ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท | 2537 | 
| 98 | เอส.ซี.วาย.เพอร์เฟค 2002 | 300,000 | นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา | 2545 | 
| 99 | เอส.เอ็ม.แอ็กโกรเทรดดิ้ง | 5,000,000 | ราชบุรี เมืองราชบุรี | 2556 | 
| 100 | แอลพี เคเบิล ทีวี | 500,000 | ลำพูน เมืองลำพูน | 2546 | 
