รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 (พัทยา) ทาวน์เฮ้าส์.ดี7 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
2 1 กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ 125,000,000 ชลบุรี บางละมุง
3 1 มิลเลี่ยน เฮ้าส์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
4 101ไอเดียโฮม แอนด์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
5 105 เอสเตท 1,000,000 น่าน เมืองน่าน
6 108 วิคตอรี่ กรุ๊ป 50,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
7 109 เรียลเอสเตท (2555) 80,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
8 109 เรียลเอสเตท (2564) 5,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
9 111 พร็อพเพอร์ตี้ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม
10 12 เซนส์ 2,000,000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
11 121 ภัททา วิลเลจ 3,000,000 ชลบุรี บางละมุง
12 1413570 ออนเทริโอ อินซ์ โนวานา 420 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
13 1413570 ออนเทริโอ อินซ์ โนวานา 803 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
14 142 เซอร์วิสเซส ทวิน 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
15 148 ลิฟวิ่งเฮาส์ 1,000,000 ระนอง เมืองระนอง
16 1522125 เดอะวิว 301 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
17 1522125 พาร์ค รอยัล 3 205เอ 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
18 1522125 พาราไดซ์ พาร์ค 102 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
19 17 แอสเสท 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
20 171 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
21 172 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
22 174 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
23 176 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
24 19 สยาม เอคเซคคูทีฟ เอสเตท 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
25 19กรกฎาก่อสร้าง 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
26 1ที่ดินและบ้าน 2,000,000 เลย เมืองเลย
27 2 เอชพี 312-313 4,000,000 ชลบุรี บางละมุง
28 20 มิถุนาคอนโดทาวน์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
29 201 อาศัย ดีเวลลอปเมนท์ 84,574,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
30 21 เซพ เรียลเอสเตท 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
31 218 ดีเวลลอปเม้นท์ 20,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
32 22 โปร 30,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
33 2301 เอสเตท 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
34 2446 เฮ้าส์ 5,000,000 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ
35 2612 คอร์ดิแอลลิที เพลส 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
36 2เอ็มเอส เซน เซอร์วิสเซส เรสซิเดนซ์ 1,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
37 3 เค เอียนดอม 10,000,000 ภูเก็ต กะทู้
38 304 ดีเวลลอปเม้นท์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
39 304 บ้านดี 5,000,000 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ
40 304 พลาซ่า 2 20,000,000 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ
41 320 15,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
42 3พีเค พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
43 3เอฟ อุดมทรัพย์ 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
44 3แอล โฮลดิ้งส์ 11,500,000 ภูเก็ต ถลาง
45 41 ดับเบิ้ลยู พร็อพเพอร์ตี้ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด
46 433-520 วีที2 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
47 433136 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
48 4331589012 คอนโดมิเนียม 4,500,000 ชลบุรี บางละมุง
49 433322345 คอนโดมิเนียม 3,000,000 ชลบุรี บางละมุง
50 433467 คอนโดมิเนียม 1,500,000 ชลบุรี บางละมุง
51 433485 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
52 4334867 คอนโดมิเนียม 1,500,000 ชลบุรี บางละมุง
53 43350 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
54 433543 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
55 433657 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
56 43386 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
57 43387789 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
58 4339467 คอนโดมิเนียม 1,500,000 ชลบุรี บางละมุง
59 434107 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
60 4341901 คอนโดมิเนียม 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
61 434192 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
62 434211 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
63 434226 วิวทะเลคอนโด2 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
64 4344389 คอนโดมิเนียม 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
65 4346623 คอนโดมิเนียม 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
66 4346945 คอนโดมิเนียม 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
67 434797 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
68 434813 คอนโดมิเนียม 1,500,000 ชลบุรี บางละมุง
69 456 แอสเซท 5,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
70 48-63 รัช แคพพิตอล 10,000,000 ชลบุรี บางละมุง
71 49 บิลเลี่ยน แคพพิตอล 6,000,000 ชลบุรี บางละมุง
72 4กายส์ฟอรมเอสจี-วงศ์อมาตย์ 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
73 503 เทรด โซลูชั่น 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
74 55 โปร 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
75 555 โฮลดิ้งส์ 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
76 56 พร็อพเพอร์ตี้ 4,000,000 เชียงใหม่ สันทราย
77 58 ไลออนส์ 2,000,000 ภูเก็ต ถลาง
78 59 เบสท์ อิน วัน 1,000,000 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
79 59 เอสเตท 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
80 639 กรุ๊ป 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
81 65 เรียลเอสเตท 1,000,000 เชียงใหม่ สันกำแพง
82 67เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
83 68 ใหญ่ 4,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
84 68 เอสเตท 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง
85 8 เซียน แลนด์ 11,997,300 ชลบุรี บางละมุง
86 8 ธันวา ดีเวลลอปเมนท์ 1,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
87 8 ปาล์ม 4,000,000 ชลบุรี บางละมุง
88 8 มหาเศรษฐี 1988 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน
89 8 วิลลาส์ ดีเวลลอปเม้นท์ 5,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
90 801เอ 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
91 828 สมุย 2,000,000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
92 83 แรนช พร็อพเพอร์ตี้ 5,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน
93 835 เอสเตท 3,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
94 88 โกลเบิล แอคเซส 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
95 88 เดเวลลอปเม้นท์ 1,000,000 ระยอง แกลง
96 888 เค ฟอร์จูนเนท 2,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
97 888 ทองหล่อ 350,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
98 888 อโปล เวลท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
99 89 พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ แอสเสท 25,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
100 95 3,000,000 ชลบุรี บางละมุง

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ