รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 108 200,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
2 108 แมนชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา
3 109 บี มิราจ 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
4 109 อเวนิว 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
5 11 โปร 150,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
6 111 โชคเจริญทรัพย์ 1,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
7 111 เรสซิเดนซ์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
8 1168/22 ลุมพินี 10,488,465 นนทบุรี บางกรวย
9 13 อเวนิว 2020 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
10 141 เซอร์วิส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่
11 149 เอสเตท 135,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
12 15 คอร์ปอเรชั่นส์ 1,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์
13 18 ทาวเวอร์ 96,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
14 181 เอสเตท 320,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
15 1881 14,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
16 189 เคไอที (2560) 14,800,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์
17 2 บี แลนด์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
18 2 เอ็ม 26,800,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
19 21 เซนทรี (ประเทศไทย) 10,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
20 21 รัชดามาร์เก็ตติ้ง 14,040,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
21 22 พร๊อพเพอร์ตี้ 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
22 2288 กรุ๊ป 3,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
23 238 ไทย เทรดดิ้ง 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
24 24 ดี ดี 4,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
25 24 เดอะกลาสเฮาส์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน
26 2550 อุดมสิน 300,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
27 26 เอนเตอร์เทนเม้นท์ แมเนจเม้นท์ 30,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
28 269 พัฟฟิ้นส์ 1,000,000 ราชบุรี เมืองราชบุรี
29 28 คอมเมอร์เชี่ยล 150,000,000 เชียงราย เชียงแสน
30 3 1 4 3,000,000 ชลบุรี บางละมุง
31 3 เกียรติ เค.วี.เอส. 1,500,000 นราธิวาส ตากใบ
32 3 แซด ไอ 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
33 3 ที.เอ็นเตอร์ไพร์ส 18,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
34 3 พี เค 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
35 3 เอช ฟาร์ม (ประเทศไทย) 4,000,000 เลย ภูเรือ
36 3 เอส เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม
37 304 พลาซ่า 125,080,000 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ
38 304 พลาซ่า 40,000,000 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ
39 304 สปริง วัลเล่ย์ เอสเตท 330,000,000 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม
40 304 อินดัสเตรียล ทาวน์ 10 300,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
41 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 16 25,200,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
42 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 17 96,000,000 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม
43 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 18 212,500,000 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ
44 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 518,340,000 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ
45 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 1,320,000,000 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม
46 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 1,500,000,000 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ
47 304 อินดัสเตรียลปาร์ค 11 18,200,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
48 304 อินดัสเตรียลปาร์ค 9 15,200,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
49 31 พญาไท 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
50 314 เรียลตี้ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
51 317 พร็อพเพอร์ตี้ส์ 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
52 32 ดิเวลล็อปเม้นท์ 35,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
53 33 เพลสร่วมใจ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
54 33 เรนเทิล เซอร์วิส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
55 339 อเวนิวส์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
56 35 เอสเตท 52,300,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
57 360 บวก 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
58 38 ดีเวลลอปเม้นท์ 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
59 39 ไพรเวท โฮลดิ้ง 198,844,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
60 3แมงโก้ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
61 4 เจ โฮลดิ้ง 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
62 4 บิ๊ค 1,000,000 นครปฐม สามพราน
63 433264 คอนโดมิเนียม 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
64 43351 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
65 433592 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
66 433781 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
67 433876 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
68 434764 คอนโดมิเนียม 1,500,000 ชลบุรี บางละมุง
69 43492 คอนโดมิเนียม 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
70 44 พลาซ่า 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร
71 44 เรสซิเดนซ์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด
72 46 โปรเจคท์ พร็อพเพอร์ตี้ 4,000,000 ภูเก็ต กะทู้
73 47736 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
74 477581 คอนโดมิเนียม 1,500,000 ชลบุรี บางละมุง
75 4บี อินทราวาส พร็อพเพอร์ตี้ 10,066,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน
76 4เอ พร็อพเพอร์ตี้ 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
77 5 กะรัต 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
78 5 ช้าง กรุ๊ป 52,291,500 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
79 5 ดี เอ็นเตอร์ไพรส์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
80 5 สตาร์ มารีน ลูคัส 1 4,000,000 ภูเก็ต ถลาง
81 519 สตูดิโอ มีเดีย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
82 555 พรีเมี่ยม คาร์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
83 575 สยาม อินฟินิตี้ เทรดดิ้ง 1,000,000 ชลบุรี สัตหีบ
84 58 แผ่นดินทอง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
85 593 อพาร์ทเม้นท์ 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
86 6 พี่น้อง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
87 609 ดีเวลลอปเปอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
88 618 โฮลดิ้ง 282,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
89 62 การ์เด้นโฮม 5,900,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
90 62 บล็อก 2,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
91 69 ปทุมวันปาร์ค 13,671,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
92 69 พร็อพเพอร์ตี้ 628,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
93 71 คอนโดมิเนียม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
94 747 อุตสาหกรรม 30,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
95 789 ซัคเซส กรุ๊ป 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
96 789 สเตชั่น (ประเทศไทย) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
97 8 ทีวีเอส (2560) 75,300,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
98 821 พรอพเพอร์ตี้ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
99 828 พร็อพเพอร์ตี้ 1,000,000 ลำพูน เมืองลำพูน
100 83 พร็อพเพอร์ตี้ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ