รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (ประชามติ)
| ชื่อผู้ประกอบการ | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด | ปีที่ก่อตั้ง | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กลอรี่ แอนด์ อะ เดย์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง | 2566 | 
| 2 | กลุ่มอนาคตไทย | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 2551 | 
| 3 | กำไรทรัพย์ | 300,000 | ปทุมธานี ลำลูกกา | 2554 | 
| 4 | เกรท สไมล์ | 500,000 | สระบุรี แก่งคอย | 2566 | 
| 5 | โกลบอล มีเดีย อัลไลอันซ์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางแค | 2561 | 
| 6 | โกลบอลรีช มาร์เก็ตติ้ง | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง | 2568 | 
| 7 | โกลบอลเอ็กซ์ เอเชีย | 3,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย | 2563 | 
| 8 | ไก่ตัวดี | 1,000,000 | เชียงราย เมืองเชียงราย | 2568 | 
| 9 | ขยัน คอนซัลแทนส์ | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง | 2561 | 
| 10 | คราฟติฟาย คอร์ปอเรชั่น | 1,000,000 | นนทบุรี เมืองนนทบุรี | 2568 | 
| 11 | ควอลิตี้ รีเสอร์จ | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง | 2534 | 
| 12 | คอนซูเมอร์ รีช | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง | 2546 | 
| 13 | คอนซูเมอร์ อินไซท์ | 3,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา | 2533 | 
| 14 | คอนเซ็ปต์ รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ | 200,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง | 2567 | 
| 15 | คอนเซปท์ | 1,000,000 | ชลบุรี เมืองชลบุรี | 2556 | 
| 16 | คันทาร์ (ประเทศไทย) | 20,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสาทร | 2530 | 
| 17 | คัสต้อม เอเซีย | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสาทร | 2547 | 
| 18 | คัสโตเมอร์ อินเทลลิเจนซ์ เอเจนซี่ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร | 2562 | 
| 19 | คิด มา ดี | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 2556 | 
| 20 | คูสยาม เบลเซอร คอนซัลแทนซี | 4,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ | 2565 | 
| 21 | เค เอส อาร์ แอดไวซ์เซอรี่ | 1,000,000 | นนทบุรี บางใหญ่ | 2560 | 
| 22 | เค.เค เซอร์เวย์ แอนด์ เซอร์วิส | 1,000,000 | ปทุมธานี ธัญบุรี | 2566 | 
| 23 | เคดีไอ อินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง | 20,000,000 | ปทุมธานี ลำลูกกา | 2567 | 
| 24 | เคเดนซ์ อินเตอร์เนชันแนล(ประเทศไทย) | 4,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย | 2558 | 
| 25 | เคที คอนซัลติ้ง แอนด์ ครีเอทีฟ | 1,000,000 | สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ | 2566 | 
| 26 | เคเนติกส์ คอนซัลติ้ง | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง | 2545 | 
| 27 | เคพี วิจัย | 1,000,000 | สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร | 2567 | 
| 28 | เคเอ็ม เซ็นเตอร์ คอร์ปอเรชั่น | 1,000,000 | อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี | 2553 | 
| 29 | แคททาลิสท์ คอนซัลติ้ง | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว | 2560 | 
| 30 | จ๊อบ มาร์เก็ต (ประเทศไทย) | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง | 2550 | 
| 31 | จัสท รีครูท | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 2557 | 
| 32 | จิรากุล มาร์เก็ตติ้ง | 1,000,000 | เชียงใหม่ สันทราย | 2567 | 
| 33 | จีจีเอ อินเสิร์ท กรุ๊ป | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง | 2567 | 
| 34 | จีเอฟเค รีเทล แอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) | 4,081,635 | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 2539 | 
| 35 | เจ คอร์ปอเรชั่น | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ | 2565 | 
| 36 | เจ เอฟ ดี คอนเนคชั่น | 900,000 | นนทบุรี เมืองนนทบุรี | 2562 | 
| 37 | เจ.แมพ จีไอเอส | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง | 2560 | 
| 38 | เจริญทรัพย์ โชค อนันต์ | 1,000,000 | พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา | 2557 | 
| 39 | ฉัตรกังวาล | 100,000 | กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง | 2561 | 
| 40 | ช็อคโกแลต บ๊อกซ์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว | 2552 | 
| 41 | ชอบเพย์.ทีเอช | 500,000 | อุดรธานี เพ็ญ | 2567 | 
| 42 | ช็อป เวนเจอร์ | 1,000,000 | นนทบุรี ปากเกร็ด | 2556 | 
| 43 | ชิว | 4,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา | 2546 | 
| 44 | เช็คที่พัก | 1,000,000 | นครราชสีมา ปักธงชัย | 2568 | 
| 45 | ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด อาร์แอนด์ดี (ประเทศไทย) | 120,000,000 | ปทุมธานี คลองหลวง | 2557 | 
| 46 | ซิกซ์ ดีกรีส์ คอมมิวนิเคชั่น | 1,000,000 | นนทบุรี ไทรน้อย | 2552 | 
| 47 | ซิมริเซอช | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง | 2529 | 
| 48 | ซี ดิจิทัล | 100,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย | 2565 | 
| 49 | ซี สมาร์ท โซลูชั่น | 100,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย | 2561 | 
| 50 | ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง | 2538 | 
| 51 | ซี.เอส.เอ็น.แอนด์ แอสโซซิเอท | 16,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน | 2525 | 
| 52 | ซีอีโอแล็บ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน | 2565 | 
| 53 | ซีเอสเอ็น รีเสิร์ช | 6,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน | 2555 | 
| 54 | ซีแอนด์อาร์ เฮลท์แคร์ โกลบอล (ไทยแลนด์) | 10,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 2566 | 
| 55 | ซุปเปอร์ไวเซอร์ เซอร์วิส | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง | 2563 | 
| 56 | ซูเปอร์โพล | 5,000,000 | ปทุมธานี คลองหลวง | 2558 | 
| 57 | เซสทริจี้ | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 2567 | 
| 58 | เซอร์เคิล | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 2548 | 
| 59 | เซอร์เราน์เด็ด | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน | 2566 | 
| 60 | เซอร์เวย์เมด | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย | 2557 | 
| 61 | โซ ดิจิตอล | 2,000,000 | นนทบุรี ปากเกร็ด | 2564 | 
| 62 | ไซเอ็นเทียโซลูชั่นส์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 2556 | 
| 63 | ไซแอม โซลูชั่นส์ แอนด์ ดีวีลอปเมนท์ | 1,000,000 | เชียงใหม่ สารภี | 2564 | 
| 64 | ดาต้า-เอ๊กซ์ กรุ๊ป | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด | 2565 | 
| 65 | ดาต้าสทิสท์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางนา | 2565 | 
| 66 | ดิจิทัล เอบี | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง | 2561 | 
| 67 | ดิโพลแมท | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน | 2568 | 
| 68 | ดีดีดี26 | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางแค | 2564 | 
| 69 | ดีลเดต้า | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก | 2564 | 
| 70 | ดีแล้วดีเลย | 500,000 | ปทุมธานี คลองหลวง | 2568 | 
| 71 | ดีเอส มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 2558 | 
| 72 | ดูดาเต้ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี | 2568 | 
| 73 | ดูทูยู | 1,000,000 | สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร | 2560 | 
| 74 | ดูรีเสริช | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน | 2566 | 
| 75 | เดนท์ลิสท์ ดอท คอม | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร | 2563 | 
| 76 | เด็นส์ ว็อท | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน | 2555 | 
| 77 | เดอะ แคคตัส | 200,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 2559 | 
| 78 | เดอะ ไทย คะนาบิส กรุ๊ป | 3,000,000 | สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร | 2566 | 
| 79 | เดอะ ไลท์นีส ออฟ บีอิง | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว | 2563 | 
| 80 | เดอะเบสท์ โปรดักท์ แอนด์ เซอร์วิส | 1,000,000 | ภูเก็ต เมืองภูเก็ต | 2562 | 
| 81 | เดอะเสิร์ชเชอร์ | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง | 2535 | 
| 82 | แดน แอนด์ แอน | 3,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน | 2567 | 
| 83 | ต้นภู | 1,000,000 | ปทุมธานี ลำลูกกา | 2567 | 
| 84 | ตุลา โมล่า | 500,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง | 2560 | 
| 85 | เติมเต็ม มาร์เก็ตติ้ง | 1,000,000 | นนทบุรี ปากเกร็ด | 2557 | 
| 86 | ถุงทองสแตทมาร์เก็ต | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง | 2566 | 
| 87 | ทรัพย์สมบูรณ์54 | 1,000,000 | นนทบุรี บางกรวย | 2561 | 
| 88 | ทรินิตี้ แอดส์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง | 2549 | 
| 89 | ทรีโอ นิวทรีชั่น | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง | 2560 | 
| 90 | ทรูลี่ รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนท์ | 5,000,000 | สมุทรสงคราม อัมพวา | 2564 | 
| 91 | ทวิน พลัส บิสซิเนส | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ | 2561 | 
| 92 | ทองคำ กรุ๊ป | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางแค | 2558 | 
| 93 | ทองสว่าง ศิริเพิ่มพูน | 1,000,000 | เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ | 2563 | 
| 94 | ท็อป บิสซิเนส | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 2563 | 
| 95 | ทอมส์ เน็ตเวิร์ค | 3,000,000 | นนทบุรี เมืองนนทบุรี | 2545 | 
| 96 | ทำดี (เอเอ) | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง | 2561 | 
| 97 | ทำน้อยได้มาก | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ | 2558 | 
| 98 | ที-รันเนอร์โร | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม | 2549 | 
| 99 | ที.คิว.เอ็ม.กรุ๊ป | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ | 2550 | 
| 100 | ที.เจ. อินฟินิท | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม | 2558 | 
