รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำนักงาน
| ชื่อผู้ประกอบการ | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด | ปีที่ก่อตั้ง | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ดี เซ็นเตอร์ 48 (ประเทศไทย) | 2,000,000 | ปทุมธานี เมืองปทุมธานี | 2548 | 
| 2 | 42 เรียลเอสเตท | 100,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน | 2547 | 
| 3 | 63 เซอร์วิส เทค | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางแค | 2567 | 
| 4 | ก.เจริญดี | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง | 2554 | 
| 5 | กรีน ฟร็อก คอปปิเออร์ | 1,000,000 | เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี | 2560 | 
| 6 | กรุงเทพซัพพลาย เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง | 2547 | 
| 7 | กฤต 25 | 1,000,000 | สมุทรปราการ บางพลี | 2565 | 
| 8 | กอปซี่ คอร์เปอเรชั่น | 1,000,000 | สงขลา หาดใหญ่ | 2556 | 
| 9 | ก็อปปี้ ดีดี | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม | 2567 | 
| 10 | ก็อปปี้ ดีดี | 500,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม | 2555 | 
| 11 | ก๊อปปี้มี | 1,000,000 | ปทุมธานี เมืองปทุมธานี | 2556 | 
| 12 | กู๊ด คอนเซ็พท์ เซอร์วิส | 100,000 | นนทบุรี บางใหญ่ | 2559 | 
| 13 | กูดส เทรดเดอร์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสาทร | 2553 | 
| 14 | เกรทต้า อินเตอร์เนชั่นเนล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) | 2,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2556 | 
| 15 | เกะโกะ อิควิพเม้นท์ (ไทยแลนด์) | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 2567 | 
| 16 | โก บิ๊ก ซิสเทม | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว | 2566 | 
| 17 | โกลเด้นท์ เอ็มไพร์ อินดัสทรี | 20,000,000 | ชลบุรี ศรีราชา | 2565 | 
| 18 | ครอสมีเดีย มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ | 2552 | 
| 19 | คราทอส มีเดียส์ | 87,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 2549 | 
| 20 | ควิค เซ็ทอัพ เซอร์วิส | 1,000,000 | นนทบุรี บางใหญ่ | 2558 | 
| 21 | คอนแทค เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย | 1,000,000 | นนทบุรี เมืองนนทบุรี | 2549 | 
| 22 | คอนแทร็คท์ ออโตเมชั่น | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง | 2553 | 
| 23 | คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) | 60,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา | 2511 | 
| 24 | คอนเน็คมี 2018 | 1,000,000 | ปทุมธานี เมืองปทุมธานี | 2561 | 
| 25 | คอมมีเดีย พลัส | 20,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง | 2542 | 
| 26 | คามีโร | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง | 2549 | 
| 27 | คู่ค้าดิจิตอล | 500,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา | 2560 | 
| 28 | เค จี เอส โซลูชั่น | 5,000,000 | ชลบุรี ศรีราชา | 2553 | 
| 29 | เค ที วี มีเดียกรุ๊ป | 1,000,000 | สมุทรปราการ บางพลี | 2555 | 
| 30 | เค แอนด์ ที ปริ้นท์ | 1,000,000 | นนทบุรี ปากเกร็ด | 2560 | 
| 31 | เค-วิน เซอร์วิส | 1,000,000 | นนทบุรี เมืองนนทบุรี | 2564 | 
| 32 | เค.ซี 2000 (ไทยแลนด์) | 3,000,000 | อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี | 2549 | 
| 33 | เคเอสสกลนครเครื่องถ่ายเอกสาร | 1,000,000 | สกลนคร เมืองสกลนคร | 2562 | 
| 34 | แครพเพอร์ แอนด์ คอนเทนเนอร์ ลีสซิ่ง | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา | 2553 | 
| 35 | โคราช โอเอ | 1,000,000 | นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา | 2558 | 
| 36 | โคราชเครื่องถ่ายออโตเมชั่น | 5,000,000 | นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา | 2563 | 
| 37 | โคราชปริ้นท์ | 1,000,000 | นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา | 2562 | 
| 38 | จรูญชัย มารีน เซอร์วิส | 1,000,000 | สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร | 2567 | 
| 39 | จินไซน์ ฮิวแมน รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) | 2,000,000 | สมุทรปราการ บางเสาธง | 2555 | 
| 40 | จี เอ็ม ที ยูเนี่ยน กรุ๊ป | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 2548 | 
| 41 | จีนัน | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง | 2544 | 
| 42 | จีนัส อินเตอร์เทรด | 3,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย | 2537 | 
| 43 | เจ ประทานพร 2003 | 1,000,000 | พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ | 2546 | 
| 44 | เจ.บี.พี.เทรดดิ้ง | 1,000,000 | ปทุมธานี คลองหลวง | 2550 | 
| 45 | เจริญ ก๊อปปี้ | 1,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2547 | 
| 46 | โจวอี้ชิน | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร | 2544 | 
| 47 | ชญานิน กรุ๊ป | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง | 2561 | 
| 48 | ชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส | 3,000,000 | ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ | 2560 | 
| 49 | เช่าคอม (ประเทศไทย) | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสาทร | 2567 | 
| 50 | โชคดีทวีสุข | 2,000,000 | หนองคาย เมืองหนองคาย | 2567 | 
| 51 | โชคโนรีชัย | 1,000,000 | ปทุมธานี คลองหลวง | 2559 | 
| 52 | โชคไพบูลย์ก่อสร้าง (1992) | 6,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว | 2535 | 
| 53 | โชคไพศาล เพลส 2012 | 1,000,000 | นครปฐม สามพราน | 2556 | 
| 54 | โชคอำนวยชัย เซอร์วิส | 1,000,000 | สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ | 2565 | 
| 55 | โชเซ่น วัน | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง | 2560 | 
| 56 | โชนัน ไฮ-เทค (ไทยแลนด์) | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง | 2546 | 
| 57 | โชว์เพาว์ คอนเน็กซ์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง | 2566 | 
| 58 | ซอว์เทสต์ (ไทยแลนด์) | 4,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน | 2567 | 
| 59 | ซัคเซส ก๊อปปี้ | 1,000,000 | นนทบุรี เมืองนนทบุรี | 2560 | 
| 60 | ซันเพาเวอร์ โซลูชั่น | 1,000,000 | นนทบุรี บางกรวย | 2555 | 
| 61 | ซากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) | 10,000,000 | สระบุรี วิหารแดง | 2547 | 
| 62 | ซิสโก้ ซีสเต็มส์ แคพปิตอล (ประเทศไทย) | 627,628,900 | กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน | 2547 | 
| 63 | ซิสเต็มส์ พี | 10,000,000 | นนทบุรี เมืองนนทบุรี | 2552 | 
| 64 | ซี.ที.พี. เทรดเดอร์ เจอร์นีย์ | 1,000,000 | กาญจนบุรี ท่าม่วง | 2565 | 
| 65 | ซี.เอ.เทรดดิ้ง | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางนา | 2535 | 
| 66 | ซีเอสไอ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) | 40,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง | 2564 | 
| 67 | เซ็นทรัล ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส | 500,000 | สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี | 2544 | 
| 68 | เซเว่นกันโอเอ | 2,000,000 | เชียงใหม่ แม่ริม | 2558 | 
| 69 | แซม-อินเตอร์ เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ | 6,000,000 | ระยอง เมืองระยอง | 2550 | 
| 70 | โซนิคไลฟ์อีโวลูชั่น | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน | 2568 | 
| 71 | ไซเบอร์ เทคนิก้า (ไทยแลนด์) | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง | 2555 | 
| 72 | ด็อกคิวเม้นท์ เทคโนโลยี | 1,000,000 | ชลบุรี เมืองชลบุรี | 2557 | 
| 73 | ดิจิตอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น | 2,000,000 | สมุทรปราการ บางพลี | 2561 | 
| 74 | ดิจิทัล แมทเทอร์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน | 2564 | 
| 75 | ดิทโต้ (ประเทศไทย) | 160,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง | 2556 | 
| 76 | ดี.ซี.ก็อปปี้ แอนด์ ซัพพลาย | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี | 2559 | 
| 77 | ดีอาร์โปร | 3,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร | 2553 | 
| 78 | ดีเอส ทเวนตี้วัน | 1,000,000 | ขอนแก่น เมืองขอนแก่น | 2564 | 
| 79 | ตรังคอมเน็ท | 1,100,000 | ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี | 2546 | 
| 80 | ตรังเอเชียเน็ท | 100,000 | ตรัง เมืองตรัง | 2543 | 
| 81 | ตรี โอเอ แอนด์ เซอร์วิส | 1,000,000 | ชลบุรี เมืองชลบุรี | 2562 | 
| 82 | ไตรเทพพาณิชย์ | 10,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา | 2557 | 
| 83 | ทรัพย์ทวี ก๊อปปี้ ออโตเมชั่น | 300,000 | นนทบุรี บางใหญ่ | 2556 | 
| 84 | ทรัพย์อนันต์ วู๊ดชิพ | 5,000,000 | สุรินทร์ สำโรงทาบ | 2554 | 
| 85 | ทริปเปิ้ล เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น | 1,000,000 | ชลบุรี ศรีราชา | 2554 | 
| 86 | ทริปเปิ้ล พี โอเอ | 2,001,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางแค | 2555 | 
| 87 | ท็อป สมาร์ท เทค (1599) | 3,000,000 | นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา | 2566 | 
| 88 | ทัวร์ เพาเวอร์ | 1,000,000 | สมุทรปราการ บางพลี | 2566 | 
| 89 | ที แอนด์ เอ ก๊อปปี้ไทม์ เซอร์วิส | 500,000 | กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ | 2542 | 
| 90 | ที.พี.ซี.โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลาย | 5,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2553 | 
| 91 | ที.พี.เอ็น โรจนเอเชีย กรุ๊ป | 1,000,000 | นนทบุรี ไทรน้อย | 2559 | 
| 92 | ที.เอ็ม.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส | 500,000 | สงขลา หาดใหญ่ | 2555 | 
| 93 | ทีซีซี เทคโนโลยี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2011 | 400,000 | สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ | 2566 | 
| 94 | ทีดี โซลูชั่น | 1,000,000 | ปทุมธานี เมืองปทุมธานี | 2557 | 
| 95 | ทีทูเอ็น โอเอ ซิสเต็ม | 1,000,000 | สมุทรปราการ บางพลี | 2566 | 
| 96 | ทีเอ็นพี โซลูชั่น ซิสเต็ม | 1,000,000 | นนทบุรี บางบัวทอง | 2567 | 
| 97 | ทีเอ็นพีโอเอ | 2,000,000 | นนทบุรี บางบัวทอง | 2554 | 
| 98 | ทีเอ็นพีโอเอ | 2,000,000 | นนทบุรี บางบัวทอง | 2559 | 
| 99 | ทีเอฟไอซี | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา | 2561 | 
| 100 | ทีเอ็ม ปริ้นติ้ง ซิสเทม แอนด์ เซอร์วิส | 1,000,000 | นนทบุรี ไทรน้อย | 2562 | 
